![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
komposisi: | ZW32 pemutus sirkuit vakum dan kontrol Recloser CH4 | Populer saat ini: | 630A |
---|---|---|---|
Operasi: | Otomatis dan manual | Standar: | IEC |
Tinggi: | ≤ 3000m | Item: | saklar pemutus sirkuit otomatis yang dipasang di tiang |
Cahaya Tinggi: | saklar tegangan tinggi,saklar pemutus sirkuit |
ZW32 HV.AC pemutus sirkuit outdoor otomatis dikombinasikan dengan pemutus sirkuit vakum ZW32 dan kontrol Recloser CH4.
Standar
IEC56-427 HV.AC pemutus sirkuit
GB1984-2003 HV.AC pemutus sirkuit
GB / T11022-1999
Teknologi umum perlengkapan switchgear dan Recloser HV.AC
DL / T403-2000
Memesan kondisi teknologi pemutus arus 12-40.5kV HV.AC
Q / TG35-JT
Kondisi teknologi ZW32-15KV HV-AC pemutus sirkuit vakum luar ruangan
Kondisi lingkungan
Ketinggian ≤ 3000m
Suhu sekitar -45 ℃ -65 ℃, perbedaan suhu harian adalah 25 ℃
Kecepatan angin tidak lebih dari 35m / s
Kekuatan gempa tidak lebih dari 8 derajat
Kelas polusi: 4 kelas
Situs instalasi bebas dari ledakan, kebakaran, dan korosi kimia
Parameter teknologi utama
SN | BARANG | SATUAN | VAULUE | ||||
15kV | 24kV | ||||||
1 | Nilai tegangan | kV | 15 | 24 | |||
2 | Nilai frekuensi | Hz | 50/60 | 50/60 | |||
3 | Dinilai saat ini | SEBUAH | 630 | 630 | |||
4 | Dinilai arus hubung singkat | ka | 20 | 20 | |||
5 | Dinilai puncak menahan arus | ka | 50 | 50 | |||
6 | Durasi hubung singkat pengenal | ||||||
Dinilai membuat arus pendek (puncak) | ka | 50 | 50 | ||||
8 | Urutan operasi yang dinilai | waktu | 0-0.2s-C0-2s-CO-2s-CO-30s | ||||
9 | kehidupan mekanik | waktu | 30000 | ||||
10 | Waktu putus pada arus hubung singkat pengenal | waktu | 50 | ||||
11 | 1 menit Frekuensi daya tahan tegangan dalam 1 menit | Fase ke bumi / fase ke fase / istirahat | kV | 50 | 60 | ||
12 | Impuls petir menahan tegangan (puncak) fase ke bumi / fase ke fase / putus | kV | 110 | 145 | |||
13 | tegangan menahan sekunder dalam 1 menit | V | 2000 |
parameter mekanisme magnetik
nama | nilai | catatan |
model | YCK-CB | |
tegangan input | AC 220 | |
Daya cadangan UPS | DC24 | |
mengetik | Gulungan kapasitas tunggal dan stabilitas tunggal | DC220 / 110V / 24 |
tegangan kapasitor | DC75 ~ DC300 | pilihan |
kumparan maks saat ini | 80A ~ 150A | |
kekuatan memegang max | 5000N | |
perjalanan maks | 30mm | |
Atur waktu maksimum arus kumparan CO coil | 80 ms | otomatis disesuaikan |
suhu lingkungan | -25 -70 ℃ | standar |
-40-80 ℃ | khusus | |
penghitung kesalahan | 1 ~ 3 kali | |
penghitung operasi | 0 ~ 9999 |
ZW32 adalah struktur tiga fase, setiap fase dikombinasikan dengan interrupter vakum dan insulator operasi di kutub yang disegel. Mekanisme magnet permanen mengadopsi hubungan tiga fase, dipasang di shell stainless steel yang disegel. Enclosure dengan IP65. Ada nafas dengan mencegah unit kondensasi di bagian bawah cangkang.
Mekanisme magnetik dengan fungsi interlock untuk menjaga operasi mekanisme dalam kondisi baik dan menjaga kondisi ON / OFF dengan kunci elektromagnetik. Tersandung dilakukan oleh kekuatan anti kumparan dari arus anti. Kekuatan operasi dipasok oleh kapasitor dalam Kontrol Recloser.
ZW32 Pemutus sirkuit otomatis adalah dengan fungsi tripping manual untuk menjaga pemutus sirkuit otomatis pada posisi ON / OFF dengan menangani handshank keluar dari shell yang dengan indikasi ON / OFF, mudah bagi operator untuk melihat kondisi dari tanah., ON / OFF pemutus sirkuit otomatis dapat diperiksa oleh keadaan saklar bantu. Oleh transformator arus dengan laju 600 / 1A (100-500 / 1A opsional) CT untuk mengukur arus dan melindungi arus berlebih. Tiang isolasi utama adalah poli bahan isolasi yang merupakan sinar anti-ultraviolet. Tabung karet silikon outlet adalah dengan jarak creep tinggi. Kit terminal adalah 70x40x8mm T2Y kit tembaga kaleng untuk terhubung dengan konektor dan melewati garis kepala.
ukuran luar
dimensi eksternal (mm) | merakit dimensi (mm) | |||||
tingkat tegangan | SEBUAH | B | C | E | D | F |
12kV | 340 | 720 | 980 | 700 | 920 | 160 |
15kV | 340 | 720 | 980 | 700 | 920 | 160 |
24KV | 380 | 830 | 1060 | 700 | 1000 | 160 |
27KV | 380 | 830 | 1060 | 700 | 1000 | 160 |
38kV | 380 | 830 | 1060 | 700 | 1000 | 160 |
Faks: 86-10-63330700